简要描述:特点电子天平配合密度测量装置 密度测量精度达百分之一 操作简单、直接、清晰明了功能可实现液体固体的密度测定 密度直读,大大减少了人工换算的繁琐性和人为误差 标准重锤体积标定,可测任意液体密度
详细介绍
| MP3002J | MP4002J | MP5002J |
称量范围(驳) | 300 | 400 | 500 |
可读性(驳) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
输出接口 | RS232C | RS232C | RS232C |
被测物空气中质量 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 |
被测物水中受到的浮力 | <-0.125 | <-0.125 | <-0.125 |
产物咨询
电话
微信扫一扫